YYC齒條
您當(dāng)前所在位置:直線導(dǎo)軌 > 產(chǎn)品展示 > YYC齒條 >
齒條 型號說明 品牌品號對照表
時間:2016-06-15 17:13
條提供多種型號,齒條種類有直齒齒條、斜齒齒條,針對不同規(guī)格訂做,從原本齒條加工到符合國際規(guī)格的齒條供應(yīng)商。更提供齒條標準規(guī)格品給客戶選購。
目前可以做到模數(shù)0.5~模數(shù)14 ,同時也有CP規(guī)格齒條和DP規(guī)格齒條, 齒條材料廣泛,不同鋼材皆可制作,最常用為S45C中碳鋼、SCM綠十字鋼、SCM440紅十字鋼 、SUS不銹鋼,還有塑膠材料等。
齒條精密等級含高階的DIN 5~到普遍通用DIN 10,提供齒條高周波、研磨、染黑、噴砂、調(diào)質(zhì)、滲碳、磷酸鹽、鉆孔等不同需求
齒條材質(zhì)表 Cross reference of material designations
德國 Germany | 日本 Japan | 美國 USA | 中國 China |
DIN | JIS | AIS/SAE | GB |
C45 | - | 1045 | 45 |
16MNCr5 | - | 5115 | 18CrMn |
42CrMo4V | SCM 440 (H) | 4140 | 42CrMo |
X90CrM oV18 | SUS 440B | 440B | 9Cr18 oV |
產(chǎn)品目錄 Product Catalog
型號 Code |
材料 Material |
齒條齒型 Type |
棒型 Shape |
模數(shù) Module |
齒面處理 Treatment |
硬度處理 Hardness |
精度等級 Grade DIN |
頁碼 Page |
|
CSTGH | S45C | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10, 12 | 研磨 Ground | 熱處理 With H | 6h25 | 1 | |
CSTM | S45C | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 無 Without | 8e27 | 2 | |
CSTMQ | S45C | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 調(diào)質(zhì) With Q | 8e27 | 3 | |
CSTMH | S45C | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 熱處理 With H | 10e27 | 4 | |
CHTGH | S45C | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10, 12 | 研磨 Ground | 熱處理 With H | 6h25 | 5 | |
CHTM | S45C | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 研磨 Ground | 無 Without | 8e27 | 6 | |
CHTMQ | S45C | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 調(diào)質(zhì) With Q | 8e27 | 7 | |
CHTMH | S45C | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 熱處理 With H | 10e27 | 8 | |
CSRMQ | S45C | 直齒齒條 Straight | 圓棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精銑 Milled | 調(diào)質(zhì) With Q | 8e27 | 9 | |
CSRMH | S45C | 直齒齒條 Straight | 圓棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精銑 Milled | 熱處理 With H | 10e27 | 10 | |
MSTGH | SCM440 | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 研磨 Ground | 熱處理 With H | 6h25 | 11 | |
MSTMQ | SCM440 | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 調(diào)質(zhì) With Q | 8e27 | 12 | |
MSTMH | SCM440 | 直齒齒條 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 熱處理 With H | 10e27 | 13 | |
MHTGH | SCM440 | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 研磨 Ground | 熱處理 With H | 6h25 | 14 | |
MHTMQ | SCM440 | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 調(diào)質(zhì) With Q | 8e27 | 15 | |
MHTMH | SCM440 | 斜齒齒條 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精銑 Milled | 熱處理 With H | 10e27 | 16 | |
MSRMQ | SCM440 | 直齒齒條 Straight | 圓棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精銑 Milled | 調(diào)質(zhì) With Q | 8e27 | 17 | |
MSRMH | SCM440 | 直齒齒條 Straight | 圓棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精銑 Milled | 熱處理 With H | 10e27 | 18 |
各品牌品號對照表-DIN6研磨級斜齒齒條
ATLANTA/亞特蘭大 |
GUDEL |
WMH亨利安 |
YYC/原億昌 |
Type/齒條齒型 |
Module/模數(shù) |
Length/長度 |
29.20.105 | 246023 | 143-020-410 | CHTGH 020 10 | Helical /斜齒 | 2 | 1,000 mm |
29.20.205 | 246024 | * | CHTGH 020 20 | Helical /斜齒 | 2 | 2,000 mm |
29.30.105 | 246043 | 143-030-410 | CHTGH 030 10 | Helical /斜齒 | 3 | 1,000 mm |
29.40.105 | 246053 | 143-040-410 | CHTGH 040 10 | Helical /斜齒 | 4 | 1,000 mm |
29.40.205 | 246054 | 143-040-420 | CHTGH 040 20 | Helical /斜齒 | 4 | 2,000 mm |
29.50.055 | 246062 | 143-050-405 | CHTGH 050 05 | Helical /斜齒 | 5 | 500 mm |
29.50.105 | 246063 | 143-050-410 | CHTGH 050 10 | Helical /斜齒 | 5 | 1,000 mm |
29.50.205 | 246064 | 143-050-420 | CHTGH 050 20 | Helical /斜齒 | 5 | 2,000 mm |
29.60.055 | 246072 | 143-060-405 | CHTGH 060 05 | Helical /斜齒 | 6 | 500 mm |
29.60.105 | 246050 | 143-060-410 | CHTGH 060 10 | Helical /斜齒 | 6 | 1,000 mm |
29.60.205 | 246074 | 143-060-420 | CHTGH 060 20 | Helical /斜齒 | 6 | 2,000 mm |
29.80.055 | 246050 | 143-080-405 | CHTGH 080 05 | Helical /斜齒 | 8 | 480 mm |
29.80.105 | 246083 | 143-080-410 | CHTGH 080 10 | Helical /斜齒 | 8 | 960 mm |
29.10.105 | 246093 | 143-100-410 | CHTGH 100 10 | Helical /斜齒 | 10 | 1,000 mm |
上一篇:齒條 CHTGH 下一篇:沒有了